apartament piętro pow.powierzchnia (m2) pokoi dostępność cena
(brutto)
cena mieszkania
(brutto)
komórka nrkomórka lokatorska
nr
karty
lokalu
A4 1 66,47 3 sprzedane - 14 -
A5 1 26,01 1 sprzedane - - -
A6 1 46,00 2 sprzedane - 13 -
B4 1 71,93 3 sprzedane - 15 -
B5 1 66,49 3 sprzedane - 16 -
A7 2 66,34 3 sprzedane - 18 -
A8 2 25,87 1 sprzedane - - -
A9 2 45,71 2 sprzedane - 17 -
B6 2 71,55 3 sprzedane - 19 -
B7 2 66,35 3 rezerwacja 776.025,00 PLN 20 pobierz
A10 3 66,34 3 sprzedane - 22 -
A11 3 25,73 1 sprzedane - - -
A12 3 45,71 2 sprzedane - 21 -
B8 3 71,35 3 sprzedane - 23 -
B9 3 66,35 3 sprzedane - 24 -

Każde mieszkanie (oprócz kawalerek) posiada wliczoną w cenę odpowiednią komórkę lokatorską o numerze zgodnym z tabelą.



Do każdego mieszkania istnieje możliwość zakupu miejsca postojowego w hali garażowej w cenie od 30 do 35tyś zł.